Ord/term | Innebörd |
---|---|
Blåstruktur | Sjöar, vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. |
Dagvatten | Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, huvudsakligen regn eller smältvatten från snö och is. Vanligen avses vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. |
Detaljplan, DP | Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. |
Dimensionerande flöde | Avser det högsta vattenflöde som en anläggning ska klara av att hantera t.ex. dammkonstruktion, dräneringsrör. Flödet bestäms vanligen utifrån en beräknad återkomsttid, som väljs baserad på riskanalys. För anläggningar som kan ge stora skador väljs en lång återkomsttid. |
Distributiv rättvisa | Hur klimatåtgärdernas nyttor och bördor fördelas. |
Ekosystemstjänster | Ekosystemtjänster avser de nyttigheter vi får av naturen. Det kan i klimatanpassnings-sammanhang till exempel vara dämpning av lufttemperaturer eller av vattenmängder. |
Erkännande rättvisa | Erkännande av olika perspektiv, värden och typ av kunskap. |
Fördröjningsmagasin | Ett fördröjningsmagasin är ett magasin som byggs i anslutning till stora regnvattenavledningar. Syftet är att fördröja regnvattnet så att man per tidsenhet antingen leder en mindre mängd vatten ut i vätskesamlaren eller till de bakomliggande ledningssystemen. Kan vara öppna eller slutna. Det är idag allt vanligare att använda olika öppna system, ovan jord, för att tillfälligt samla vattnet och därmed undvika flödestoppar. |
Gröna obligationer | Ett räntebärande skuldebrev. Fungerar som tidsbegränsat lånebevis. De pengar som obligationerna inbringar används enbart till miljöinriktade projekt, exempelvis klimatanpassningsåtgärder. |
Gröna tak | Gröna tak är ett samlingsbegrepp som vanligen används för att beskriva vegetationstäckta tak. |
Grönstruktur | Sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. |
Grönytefaktor | Ett verktyg som används i samhällsplaneringen för att få in mer grönska i städerna. |
Havsnivåhöjning | Stigande havsnivåer är en påtaglig effekt av en ökande global medeltemperatur. Den genomsnittliga havsnivån stiger och kommer att fortsätta stiga lång tid framöver. Sverige har en pågående landhöjning som i olika grad lokalt kan minska effekten av den globala havsnivåhöjningen. Landhöjningen är dock liten i södra Sverige. |
Intersektionalitet | Olika grunder för diskriminering i samhället samverkar med varandra, och formar unika upplevelser av sårbarhet och risk för gruppers och individers anpassningsförmåga. |
Klimatanpassning | Att anpassa samhället till nuvarande och framtida klimat. |
Klimatanpassningsplan | Övergripande dokument som beskriver kommunens eller organisationens klimatanpassningsarbete. Klimatanpassningsplanen kan vara ett enskilt dokument eller integrerat i andra styrdokument, som exempelvis ett tillägg till översiktsplanen i en kommun. Det är upp till varje enskild kommun/organisation att bestämma. |
Klimateffekt/-konsekvens | Effekter av ett förändrat klimat. |
Klimatindex | SMHIs bearbetade utdata från klimatmodeller för framtida klimat. De kan beskriva medelvärden, säsongsvariationer men också mer extrema förhållanden. |
Klimatindikator | SMHIs olika mått som används för att följa klimatets historiska utveckling. |
Klimatscenario | En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden.* |
Kostnads-nyttoanalys | Samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys som ger underlag till beslut som leder till att samhällets resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. |
Lagen om allmänna vattentjänster | Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.** |
Lågpunktskartering | Att kartlägga de områden som är lågt belägna i landskapet och därmed utsatta för översvämningsrisker. Vid kartering av lågpunkter tas inte hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem. Det är enbart en topografisk kartering. |
Missanpassning | Hänvisar till en negativ konsekvens av en klimatanpassningsåtgärd t.ex. att åtgärden leder till ökade utsläpp av växthusgaser eller ökad sårbarhet till klimateffekter, nu eller i framtiden. Oftast en oavsiktlig konsekvens. |
Nollgenomgångar | När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning och för jordbruk. Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling. Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dygnets högsta temperatur två meter över marken varit över 0ºC under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0ºC. |
PBL | I Plan-och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.*** |
Proceduriell rättvisa | Hur tillgängliga de olika stegen i en politisk beslutsprocess är. |
Resiliens | Kapaciteten hos ett system att hantera förändring och samtidigt utvecklas. |
Risk- och sårbarhetsanalys | Verksamheter analyseras med fokus på risk- och sårbarheter för att stödja beslutsprocesser. Ofta ges anvisningar och råd för att minska en viss risk eller sårbarhet. |
Skyfallskartering | Begreppet används vanligen för kartering av lågpunkter och rinnvägar vid extrem nederbörd (skyfall). Oftast ingår inte ledningsnäten i analysen, eftersom kapaciteten att leda bort vatten då bedöms vara liten. |
Systemtyp | Systemtyper omnämns i Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60) och syftar på olika samhällsfunktioner och riskområden. |
Utjämningsmagasin | I naturliga system fungerar vanligen insjöar, dammar och våtmarker som magasin vilka jämnar ut flödestopparna i vattendragen. I avloppsledningsnät och i dagvattensystem installeras utjämnande magasin för att förhindra källaröversvämningar eller bräddning (utsläpp) av obehandlat avloppsvatten. Det kan vara slutna behållare under jord eller öppna system ovan jord. |
Vattendom | Ett tillstånd för vattenverksamhet (vattendom eller miljödom), bestämmer: hur mycket vatten som får ledas till ett kraftverk eller som ska kunna tappas genom en damm, inom vilka gränsvärden vattenstånden får ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler. |
Värmestress | Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress vilket orsakar uttorkning. Det kan påverka hjärt- och kärlsystemet samt njurarna. |
Värmeö | En stads temperatur är högre och luftfuktigheten lägre i förhållande till dess omland. Stadsmiljön har en stor andel hårdgjorda och mörka ytor med liten reflektionsförmåga. Byggnader, trafik och människor genererar mycket spillvärme vilket också bidrar till att värma upp staden. |
X-års regn | X är en siffra (exempelvis 1, 20 eller 100) och anger den bedömda återkomsttiden för mängden regn under viss tid (varaktighet) på ett område. |
Återkomsttid | Ett statistiskt mått på hur ofta en händelse kan förväntas inträffa. Sannolikheten för händelse varje enskilt år är 1/återkomsttiden.**** |
Översiktsplan, ÖP | I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation, vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Samråd är viktigt och översiktsplanen ska hållas aktuell. Det är ett vägledande dokument. |
Översvämningskartering | Kartläggning kring vattendrag samt hav och sjöar som visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå |
Ordlista
Klimatanpassning ingår i många samhällssektorer och många typer av arbete. Det finns därmed också ett brett spektrum facktermer och uttryck. Här har vi samlat några av de ord som brukar återkomma.